2016年互联网公司主播通过注册个人独资企业,与互联
网公司产生业务往来及税收优惠政策后数据如下:
项目 | 方案前/每人 | 方案后/每人 |
年收入 | 120 | 120 |
个人所得税 | 33.12 | ---- |
纳税总额 | 33.12 | 4.67 |
税后所得 | 86.88 | 115.33 |
节税金额 | 115.33-86.88=28.45 | |
20人节税金额 | 28.45*20=569 |
主播个人入园后节省税负约:80% (单位:万元)
投资公司迁移至园区享受税收优惠政策后可实现以下数据
项目 | 原注册地 | 迁入园区后 |
营业利润 | 4000 | 4000 |
企业所得税 | 1000 | 1000 |
增值税 | 600 | 600 |
财政奖励 | 0 | 500 |
税负总计 | 1600 | 1100 |
企业入园后节省税负:31.3% (单位:万元)
2016年A公司经过业务的剥离,将50%的业务转到子公司B,享受税收优惠政策后全年财务数据与节税金额如下表。
项目 | 原注册地 | 迁入园区后 |
营业利润 | 1500 | 1500 |
企业所得税 | 375 | 375 |
增值税及附加税 | 224 | 220 |
财政奖励 | 0 | 124 |
税负总计 | 599 | 475 |
企业入园后节省税负:21% (单位:万元)
|